Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1989
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1988 |
|---|---|---|---|
| januari | 0.8% | - | +0.2 |
| februari | 0.9% | - | +0.4 |
| maart | 0.8% | - | +0.1 |
| april | 1.1% | - | +0.4 |
| mei | 1.0% | - | +0.3 |
| juni | 1.0% | - | +0.2 |
| juli | 1.1% | - | +0.1 |
| augustus | 1.1% | - | +0.2 |
| september | 1.3% | - | +0.4 |
| oktober | 1.4% | - | +0.7 |
| november | 1.2% | - | +0.2 |
| december | 1.3% | - | +0.1 |
| Gemiddeld | 1.1% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.