Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1988
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1987 |
|---|---|---|---|
| januari | 0.6% | - | +1.9 |
| februari | 0.5% | - | +1.7 |
| maart | 0.7% | - | +1.8 |
| april | 0.7% | - | +1.8 |
| mei | 0.7% | - | +1.8 |
| juni | 0.8% | - | +1.6 |
| juli | 1.0% | - | +0.9 |
| augustus | 0.9% | - | +0.7 |
| september | 0.9% | - | +0.7 |
| oktober | 0.7% | - | +0.6 |
| november | 1.0% | - | +1.1 |
| december | 1.2% | - | +1.4 |
| Gemiddeld | 0.8% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.