Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1986
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1985 |
|---|---|---|---|
| januari | 1.4% | - | -1.0 |
| februari | 1.2% | - | -1.0 |
| maart | 0.7% | - | -1.7 |
| april | 0.6% | - | -1.9 |
| mei | 0.5% | - | -2.1 |
| juni | 0.2% | - | -2.3 |
| juli | -0.7% | - | -3.0 |
| augustus | -0.5% | - | -2.8 |
| september | -0.6% | - | -2.9 |
| oktober | -0.2% | - | -2.1 |
| november | -0.2% | - | -1.9 |
| december | -0.1% | - | -1.8 |
| Gemiddeld | 0.2% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.