Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1985
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1984 |
|---|---|---|---|
| januari | 2.4% | - | -0.9 |
| februari | 2.2% | - | -1.5 |
| maart | 2.4% | - | -1.5 |
| april | 2.5% | - | -1.4 |
| mei | 2.6% | - | -1.1 |
| juni | 2.5% | - | -1.1 |
| juli | 2.3% | - | -0.8 |
| augustus | 2.3% | - | -0.5 |
| september | 2.3% | - | -0.5 |
| oktober | 1.9% | - | -1.2 |
| november | 1.7% | - | -1.3 |
| december | 1.7% | - | -1.1 |
| Gemiddeld | 2.2% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.