Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1983
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1982 |
|---|---|---|---|
| januari | 3.6% | - | -3.4 |
| februari | 3.3% | - | -3.5 |
| maart | 2.7% | - | -4.2 |
| april | 2.7% | - | -3.9 |
| mei | 2.6% | - | -3.7 |
| juni | 2.5% | - | -4.0 |
| juli | 2.4% | - | -3.7 |
| augustus | 2.6% | - | -3.3 |
| september | 2.5% | - | -2.9 |
| oktober | 2.5% | - | -2.4 |
| november | 2.8% | - | -1.8 |
| december | 3.0% | - | -1.3 |
| Gemiddeld | 2.8% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.