Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1980
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1979 |
|---|---|---|---|
| januari | 5.6% | - | +1.5 |
| februari | 5.9% | - | +1.7 |
| maart | 5.9% | - | +1.5 |
| april | 6.4% | - | +2.1 |
| mei | 6.6% | - | +2.5 |
| juni | 6.6% | - | +2.4 |
| juli | 7.1% | - | +3.3 |
| augustus | 7.1% | - | +3.3 |
| september | 7.0% | - | +3.1 |
| oktober | 6.7% | - | +2.3 |
| november | 6.7% | - | +2.1 |
| december | 6.7% | - | +1.9 |
| Gemiddeld | 6.5% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.