Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1979
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1978 |
|---|---|---|---|
| januari | 4.1% | - | -0.5 |
| februari | 4.2% | - | -0.1 |
| maart | 4.4% | - | -0.4 |
| april | 4.3% | - | +0.7 |
| mei | 4.1% | - | +0.6 |
| juni | 4.2% | - | +0.8 |
| juli | 3.8% | - | -0.3 |
| augustus | 3.8% | - | -0.4 |
| september | 3.9% | - | -0.5 |
| oktober | 4.4% | - | +0.2 |
| november | 4.6% | - | +0.6 |
| december | 4.8% | - | +0.9 |
| Gemiddeld | 4.2% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.