Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1978
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1977 |
|---|---|---|---|
| januari | 4.6% | - | -3.0 |
| februari | 4.3% | - | -3.1 |
| maart | 4.8% | - | -2.5 |
| april | 3.6% | - | -3.2 |
| mei | 3.5% | - | -3.5 |
| juni | 3.4% | - | -3.8 |
| juli | 4.1% | - | -3.4 |
| augustus | 4.2% | - | -2.6 |
| september | 4.4% | - | -2.0 |
| oktober | 4.2% | - | -1.2 |
| november | 4.0% | - | -1.5 |
| december | 3.9% | - | -1.5 |
| Gemiddeld | 4.1% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.