Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1977
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1976 |
|---|---|---|---|
| januari | 7.6% | - | -1.1 |
| februari | 7.4% | - | -2.0 |
| maart | 7.3% | - | -1.6 |
| april | 6.8% | - | -3.0 |
| mei | 7.0% | - | -2.6 |
| juni | 7.2% | - | -2.2 |
| juli | 7.5% | - | -0.7 |
| augustus | 6.8% | - | -1.5 |
| september | 6.4% | - | -1.7 |
| oktober | 5.4% | - | -3.3 |
| november | 5.5% | - | -3.0 |
| december | 5.4% | - | -2.9 |
| Gemiddeld | 6.7% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.