Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1974
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1973 |
|---|---|---|---|
| januari | 8.2% | - | +0.3 |
| februari | 8.8% | - | +1.3 |
| maart | 9.2% | - | +1.6 |
| april | 8.9% | - | +0.9 |
| mei | 8.7% | - | +0.4 |
| juni | 8.9% | - | +0.6 |
| juli | 9.5% | - | +1.1 |
| augustus | 9.8% | - | +1.7 |
| september | 10.3% | - | +2.1 |
| oktober | 10.7% | - | +2.8 |
| november | 11.0% | - | +3.1 |
| december | 10.9% | - | +2.7 |
| Gemiddeld | 9.6% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.