Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1966
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1965 |
|---|---|---|---|
| januari | 6.9% | - | +3.3 |
| februari | 7.7% | - | +3.2 |
| maart | 6.7% | - | +1.4 |
| april | 7.4% | - | +4.0 |
| mei | 6.6% | - | +0.5 |
| juni | 5.7% | - | -1.3 |
| juli | 4.9% | - | -1.2 |
| augustus | 5.8% | - | +1.5 |
| september | 4.1% | - | -1.0 |
| oktober | 5.8% | - | +1.5 |
| november | 4.9% | - | -0.3 |
| december | 4.1% | - | -1.9 |
| Gemiddeld | 5.9% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.