Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1965
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1964 |
|---|---|---|---|
| januari | 3.6% | - | -1.1 |
| februari | 4.5% | - | +1.7 |
| maart | 5.3% | - | +1.6 |
| april | 3.4% | - | -3.9 |
| mei | 6.1% | - | +0.6 |
| juni | 7.0% | - | +2.5 |
| juli | 6.1% | - | -1.4 |
| augustus | 4.3% | - | -4.1 |
| september | 5.1% | - | -2.2 |
| oktober | 4.3% | - | -2.1 |
| november | 5.2% | - | -1.2 |
| december | 6.0% | - | +0.5 |
| Gemiddeld | 5.1% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.