Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1964
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Afgeleid CPI | Verschil t.o.v. 1963 |
|---|---|---|---|
| januari | 4.7% | - | +0.8 |
| februari | 2.8% | - | -3.0 |
| maart | 3.7% | - | -1.1 |
| april | 7.3% | - | +5.4 |
| mei | 5.5% | - | +2.7 |
| juni | 4.5% | - | +2.6 |
| juli | 7.5% | - | +5.6 |
| augustus | 8.4% | - | +6.5 |
| september | 7.3% | - | +4.5 |
| oktober | 6.4% | - | +2.6 |
| november | 6.4% | - | +2.6 |
| december | 5.5% | - | +1.7 |
| Gemiddeld | 5.8% | - |
Data bron
Gegevens afkomstig van CBS. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.