Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|
| januari | 5.2% | +0.4 |
| februari | 5.5% | +0.7 |
| maart | 5.6% | +0.9 |
| april | 5.2% | +0.5 |
| mei | 4.7% | 0.0 |
| juni | 4.3% | -0.6 |
| juli | 4.1% | -1.4 |
| augustus | 4.0% | -1.3 |
| september | 4.0% | -0.9 |
| oktober | 4.0% | -0.9 |
| november | 4.0% | -1.4 |
| december | 4.0% | -1.7 |
| Gemiddeld | 4.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.