Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 15.3% | -11.1 |
| februari | 15.4% | -10.2 |
| maart | 15.3% | -9.2 |
| april | 15.1% | -7.2 |
| mei | 15.0% | -6.2 |
| juni | 15.3% | -5.0 |
| juli | 15.4% | -4.3 |
| augustus | 15.5% | -3.7 |
| september | 15.9% | -2.9 |
| oktober | 16.7% | -1.5 |
| november | 17.4% | -0.4 |
| december | 18.6% | +2.9 |
| Gemiddeld | 15.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.