Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 7.5% | -3.8 |
| februari | 7.2% | -3.7 |
| maart | 7.1% | -3.3 |
| april | 7.0% | -3.1 |
| mei | 6.9% | -3.1 |
| juni | 6.9% | -3.0 |
| juli | 6.8% | -2.9 |
| augustus | 6.7% | -2.9 |
| september | 6.7% | -2.8 |
| oktober | 6.8% | -2.3 |
| november | 6.9% | -1.8 |
| december | 7.1% | -0.9 |
| Gemiddeld | 7.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.