Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|
| januari | 27.8% | +6.2 |
| februari | 28.0% | +5.4 |
| maart | 28.1% | +4.6 |
| april | 28.7% | +4.2 |
| mei | 28.6% | +3.7 |
| juni | 27.8% | +1.8 |
| juli | 26.6% | -1.3 |
| augustus | 26.5% | -2.1 |
| september | 27.5% | -1.0 |
| oktober | 28.4% | +0.2 |
| november | 28.6% | -0.2 |
| december | 28.7% | -1.1 |
| Gemiddeld | 27.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.