Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1977
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1976 |
|---|---|---|
| januari | 28.8% | +16.8 |
| februari | 29.2% | +15.7 |
| maart | 30.2% | +16.3 |
| april | 31.2% | +17.5 |
| mei | 31.5% | +18.5 |
| juni | 32.5% | +20.9 |
| juli | 32.9% | +21.3 |
| augustus | 34.3% | +22.6 |
| september | 32.2% | +17.5 |
| oktober | 26.1% | +5.6 |
| november | 22.0% | -3.1 |
| december | 20.7% | -6.5 |
| Gemiddeld | 29.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.