Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1974
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1973 |
|---|---|---|
| januari | 23.9% | +17.3 |
| februari | 25.7% | +18.5 |
| maart | 25.5% | +18.0 |
| april | 25.3% | +16.8 |
| mei | 24.9% | +15.4 |
| juni | 25.1% | +15.5 |
| juli | 23.8% | +11.9 |
| augustus | 23.1% | +10.1 |
| september | 21.6% | +6.4 |
| oktober | 22.4% | +5.8 |
| november | 24.3% | +7.1 |
| december | 20.6% | -0.8 |
| Gemiddeld | 23.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.