Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 1.4% | -1.7 |
| februari | 0.6% | -2.9 |
| maart | 1.4% | -1.8 |
| april | 1.3% | -2.5 |
| mei | 2.6% | -0.5 |
| juni | 3.0% | +0.6 |
| juli | 3.1% | +0.2 |
| augustus | 3.0% | +0.6 |
| september | 3.6% | +1.4 |
| oktober | 3.3% | +1.3 |
| november | 3.1% | +1.5 |
| december | 3.2% | +1.4 |
| Gemiddeld | 2.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.