Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 6.3% | -5.1 |
| februari | 6.1% | -3.8 |
| maart | 6.0% | -2.6 |
| april | 6.0% | -2.8 |
| mei | 5.4% | -3.7 |
| juni | 5.9% | -1.6 |
| juli | 4.6% | -3.1 |
| augustus | 3.7% | -4.9 |
| september | 3.5% | -4.6 |
| oktober | 2.9% | -4.8 |
| november | 2.8% | -4.6 |
| december | 2.8% | -4.2 |
| Gemiddeld | 4.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.