Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1997
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1996 |
|---|---|---|
| januari | 11.4% | -11.8 |
| februari | 9.9% | -11.6 |
| maart | 8.6% | -11.6 |
| april | 8.8% | -9.7 |
| mei | 9.1% | -8.3 |
| juni | 7.5% | -10.1 |
| juli | 7.7% | -10.0 |
| augustus | 8.6% | -8.9 |
| september | 8.1% | -8.0 |
| oktober | 7.7% | -8.0 |
| november | 7.4% | -7.0 |
| december | 7.0% | -6.1 |
| Gemiddeld | 8.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.