Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 25.9% | -8.5 |
| februari | 25.6% | -9.4 |
| maart | 26.6% | -7.7 |
| april | 25.7% | -11.7 |
| mei | 27.2% | -10.8 |
| juni | 26.5% | -11.2 |
| juli | 25.4% | -12.7 |
| augustus | 22.7% | -20.4 |
| september | 23.7% | -18.0 |
| oktober | 24.0% | -14.2 |
| november | 24.0% | -5.6 |
| december | 23.1% | -3.2 |
| Gemiddeld | 25.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.