Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 34.4% | -536.8 |
| februari | 35.0% | -330.6 |
| maart | 34.3% | -221.8 |
| april | 37.4% | -184.3 |
| mei | 38.0% | -145.5 |
| juni | 37.7% | -113.7 |
| juli | 38.1% | -73.7 |
| augustus | 43.1% | -36.1 |
| september | 41.7% | -21.5 |
| oktober | 38.2% | +2.8 |
| november | 29.6% | -2.0 |
| december | 26.3% | -8.6 |
| Gemiddeld | 36.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.