Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1992
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 361.6% |
| februari | 502.4% |
| maart | 660.2% |
| april | 635.6% |
| mei | 716.5% |
| juni | 815.1% |
| juli | 975.0% |
| augustus | 1137.6% |
| september | 1181.4% |
| oktober | 1412.8% |
| november | 1445.3% |
| december | 959.0% |
| Gemiddeld | 900.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.