Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | 2.9% | -0.3 |
| februari | 2.9% | +0.2 |
| maart | 2.9% | +0.1 |
| april | 2.8% | +0.1 |
| mei | 3.3% | +0.8 |
| juni | 2.9% | -0.4 |
| juli | 3.0% | -0.4 |
| augustus | 2.8% | -0.3 |
| september | 2.4% | -1.0 |
| oktober | 2.3% | -1.1 |
| november | 2.1% | -1.6 |
| december | 1.7% | -1.8 |
| Gemiddeld | 2.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.