Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | -1.3% | +0.7 |
| februari | -1.3% | +0.7 |
| maart | -1.0% | +0.1 |
| april | -0.6% | +0.4 |
| mei | 1.0% | +1.8 |
| juni | 1.1% | +1.5 |
| juli | 1.9% | +2.8 |
| augustus | 2.2% | +3.2 |
| september | 3.2% | +4.0 |
| oktober | 3.2% | +4.5 |
| november | 3.0% | +4.0 |
| december | 2.9% | +4.2 |
| Gemiddeld | 1.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.