Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 46.4% | -130.1 |
| februari | 47.8% | -110.6 |
| maart | 45.1% | -74.6 |
| april | 44.9% | -33.8 |
| mei | 39.3% | -29.2 |
| juni | 37.7% | -24.3 |
| juli | 38.4% | -22.4 |
| augustus | 36.1% | -26.7 |
| september | 35.7% | -24.1 |
| oktober | 36.3% | -16.8 |
| november | 37.2% | -11.2 |
| december | 35.7% | -9.4 |
| Gemiddeld | 40.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.