Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 6.4% | +1.9 |
| februari | 6.8% | +2.2 |
| maart | 6.4% | +1.6 |
| april | 5.9% | +1.1 |
| mei | 5.7% | +1.2 |
| juni | 5.9% | +1.1 |
| juli | 6.9% | +2.6 |
| augustus | 7.4% | +3.0 |
| september | 6.5% | +1.9 |
| oktober | 5.8% | +0.7 |
| november | 6.1% | +0.6 |
| december | 5.6% | -0.2 |
| Gemiddeld | 6.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.