Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1991
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1990 |
|---|---|---|
| januari | 9.2% | +1.9 |
| februari | 9.9% | +2.3 |
| maart | 10.1% | +2.1 |
| april | 9.4% | +0.7 |
| mei | 8.5% | -0.1 |
| juni | 8.7% | -0.2 |
| juli | 9.0% | -0.4 |
| augustus | 9.5% | +0.5 |
| september | 9.4% | +0.8 |
| oktober | 9.3% | +0.6 |
| november | 9.7% | +1.1 |
| december | 9.3% | 0.0 |
| Gemiddeld | 9.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.