Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1981
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1980 |
|---|---|---|
| januari | 28.8% | +3.4 |
| februari | 24.4% | -2.0 |
| maart | 22.3% | -6.5 |
| april | 22.4% | -4.2 |
| mei | 21.3% | -5.4 |
| juni | 23.2% | -3.8 |
| juli | 23.4% | -4.1 |
| augustus | 22.6% | -6.6 |
| september | 21.9% | -7.9 |
| oktober | 18.3% | -14.2 |
| november | 16.6% | -14.7 |
| december | 13.7% | -18.5 |
| Gemiddeld | 21.6% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.