Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1978
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1977 |
|---|---|---|
| januari | 13.3% | +3.6 |
| februari | 13.0% | +1.9 |
| maart | 12.9% | +2.2 |
| april | 12.6% | +3.0 |
| mei | 12.6% | +2.5 |
| juni | 14.6% | +4.5 |
| juli | 14.8% | +5.4 |
| augustus | 13.5% | +3.8 |
| september | 15.5% | +6.3 |
| oktober | 16.8% | +6.7 |
| november | 17.0% | +6.4 |
| december | 16.4% | +5.4 |
| Gemiddeld | 14.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.