Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | -0.3% | +0.1 |
| februari | 0.0% | +0.2 |
| maart | -0.1% | 0.0 |
| april | -0.4% | -0.3 |
| mei | -0.5% | -0.3 |
| juni | 0.0% | +0.4 |
| juli | -0.1% | +0.1 |
| augustus | -0.2% | +0.1 |
| september | 0.0% | +0.2 |
| oktober | 0.5% | +0.5 |
| november | 0.8% | +1.3 |
| december | 0.2% | +0.6 |
| Gemiddeld | 0.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.