Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | -1.4% | -1.1 |
| februari | -1.6% | -1.3 |
| maart | -1.2% | -0.5 |
| april | -1.1% | -0.4 |
| mei | -0.9% | -0.2 |
| juni | -0.7% | +0.1 |
| juli | -0.8% | 0.0 |
| augustus | -0.9% | -0.2 |
| september | -0.7% | +0.1 |
| oktober | -0.9% | -0.1 |
| november | -0.4% | +0.6 |
| december | -0.3% | +0.9 |
| Gemiddeld | -0.9% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.