Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2001
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2000 |
|---|---|---|
| januari | -0.3% | +0.6 |
| februari | -0.3% | +0.3 |
| maart | -0.7% | -0.2 |
| april | -0.7% | +0.1 |
| mei | -0.7% | 0.0 |
| juni | -0.8% | -0.1 |
| juli | -0.8% | -0.3 |
| augustus | -0.7% | +0.1 |
| september | -0.8% | 0.0 |
| oktober | -0.8% | +0.1 |
| november | -1.0% | -0.5 |
| december | -1.2% | -1.0 |
| Gemiddeld | -0.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.