Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 1.8% | +1.2 |
| februari | 1.9% | +1.3 |
| maart | 2.2% | +1.7 |
| april | 0.4% | -1.5 |
| mei | 0.5% | -1.4 |
| juni | 0.1% | -2.1 |
| juli | -0.1% | -2.0 |
| augustus | -0.3% | -2.4 |
| september | -0.2% | -2.6 |
| oktober | 0.2% | -2.3 |
| november | 0.8% | -1.3 |
| december | 0.6% | -1.2 |
| Gemiddeld | 0.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.