Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1995
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1994 |
|---|---|---|
| januari | 0.6% | -0.6 |
| februari | 0.2% | -0.9 |
| maart | -0.4% | -1.7 |
| april | -0.2% | -1.0 |
| mei | 0.0% | -0.8 |
| juni | 0.3% | -0.3 |
| juli | 0.1% | +0.3 |
| augustus | -0.2% | -0.2 |
| september | 0.2% | 0.0 |
| oktober | -0.6% | -1.3 |
| november | -0.7% | -1.7 |
| december | -0.3% | -1.0 |
| Gemiddeld | -0.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.