Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 1.2% | -0.1 |
| februari | 1.1% | -0.3 |
| maart | 1.3% | +0.1 |
| april | 0.8% | -0.1 |
| mei | 0.8% | -0.1 |
| juni | 0.6% | -0.3 |
| juli | -0.2% | -2.1 |
| augustus | 0.0% | -1.9 |
| september | 0.2% | -1.3 |
| oktober | 0.7% | -0.6 |
| november | 1.0% | +0.1 |
| december | 0.7% | -0.3 |
| Gemiddeld | 0.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.