Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1988
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1987 |
|---|---|---|
| januari | 0.9% | +2.0 |
| februari | 0.7% | +1.7 |
| maart | 0.7% | +1.2 |
| april | 0.3% | +0.2 |
| mei | 0.2% | +0.2 |
| juni | 0.2% | -0.1 |
| juli | 0.5% | +0.4 |
| augustus | 0.7% | +0.3 |
| september | 0.6% | -0.2 |
| oktober | 1.1% | +0.4 |
| november | 1.2% | +0.5 |
| december | 1.0% | +0.2 |
| Gemiddeld | 0.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.