Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1987
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1986 |
|---|---|---|
| januari | -1.1% | -2.6 |
| februari | -1.0% | -2.8 |
| maart | -0.5% | -1.8 |
| april | 0.1% | -0.9 |
| mei | 0.0% | -1.1 |
| juni | 0.3% | -0.3 |
| juli | 0.1% | 0.0 |
| augustus | 0.4% | +0.3 |
| september | 0.8% | +0.3 |
| oktober | 0.7% | +1.0 |
| november | 0.7% | +0.7 |
| december | 0.8% | +1.1 |
| Gemiddeld | 0.1% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.