Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 1.9% | -0.3 |
| februari | 1.9% | -0.4 |
| maart | 1.9% | -0.4 |
| april | 1.9% | -0.4 |
| mei | 1.9% | -0.4 |
| juni | 1.8% | -0.6 |
| juli | 2.1% | -0.2 |
| augustus | 2.0% | -0.3 |
| september | 2.0% | -0.1 |
| oktober | 2.2% | +0.2 |
| november | 2.2% | +0.3 |
| december | 2.0% | 0.0 |
| Gemiddeld | 2.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.