Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2000
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie |
|---|---|
| januari | 2.2% |
| februari | 2.4% |
| maart | 2.5% |
| april | 2.3% |
| mei | 2.5% |
| juni | 2.7% |
| juli | 2.6% |
| augustus | 2.6% |
| september | 2.6% |
| oktober | 2.6% |
| november | 2.7% |
| december | 2.7% |
| Gemiddeld | 2.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.