Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 4.0% | +1.6 |
| februari | 4.5% | +2.3 |
| maart | 4.6% | +2.8 |
| april | 4.3% | +2.1 |
| mei | 2.9% | -0.3 |
| juni | 2.8% | -1.2 |
| juli | 3.4% | -0.2 |
| augustus | 3.6% | -0.1 |
| september | 4.8% | +1.4 |
| oktober | 4.7% | +1.0 |
| november | 4.2% | +0.5 |
| december | 4.1% | +0.2 |
| Gemiddeld | 4.0% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.