Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2002
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2001 |
|---|---|---|
| januari | 9.5% | +5.9 |
| februari | 9.0% | +5.0 |
| maart | 8.8% | +5.0 |
| april | 7.5% | +3.1 |
| mei | 6.0% | +0.4 |
| juni | 4.8% | -2.0 |
| juli | 4.1% | -3.0 |
| augustus | 3.2% | -4.8 |
| september | 3.0% | -5.5 |
| oktober | 3.0% | -5.0 |
| november | 2.4% | -5.7 |
| december | 2.0% | -6.6 |
| Gemiddeld | 5.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.