Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1998
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1997 |
|---|---|---|
| januari | 2.2% | +0.2 |
| februari | 2.0% | +0.2 |
| maart | 2.4% | +0.8 |
| april | 1.8% | -0.4 |
| mei | 2.3% | +0.8 |
| juni | 2.3% | +0.5 |
| juli | 1.8% | -0.1 |
| augustus | 1.0% | -0.5 |
| september | 0.8% | -0.8 |
| oktober | 1.0% | -0.9 |
| november | 1.3% | -0.4 |
| december | 1.2% | -0.9 |
| Gemiddeld | 1.7% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.