Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1991
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1990 |
|---|---|---|
| januari | 7.3% | -16.4 |
| februari | 6.0% | -17.9 |
| maart | 5.3% | -16.3 |
| april | 5.5% | -13.8 |
| mei | 5.8% | -12.3 |
| juni | 6.5% | -9.0 |
| juli | 6.6% | -8.9 |
| augustus | 7.1% | -7.1 |
| september | 7.7% | -4.3 |
| oktober | 8.2% | -1.9 |
| november | 8.0% | -1.2 |
| december | 7.5% | +0.3 |
| Gemiddeld | 6.8% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.