Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2005
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2004 |
|---|---|---|
| januari | 0.9% | +3.1 |
| februari | 0.9% | +3.4 |
| maart | 0.9% | +3.7 |
| april | 0.3% | +1.8 |
| mei | 0.3% | +1.0 |
| juni | 0.4% | +0.4 |
| juli | 1.4% | +1.0 |
| augustus | 1.5% | +0.9 |
| september | 1.8% | +0.9 |
| oktober | 2.7% | +1.8 |
| november | 2.7% | +1.8 |
| december | 2.4% | +1.1 |
| Gemiddeld | 1.3% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.