Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2004
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2003 |
|---|---|---|
| januari | -2.2% | -7.8 |
| februari | -2.5% | -7.6 |
| maart | -2.8% | -7.7 |
| april | -1.5% | -4.7 |
| mei | -0.7% | -2.4 |
| juni | 0.0% | +0.3 |
| juli | 0.4% | +1.9 |
| augustus | 0.6% | +1.9 |
| september | 0.9% | +2.8 |
| oktober | 0.9% | +3.4 |
| november | 0.9% | +2.7 |
| december | 1.3% | +3.3 |
| Gemiddeld | -0.4% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.