Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 1994
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 1993 |
|---|---|---|
| januari | 10.7% | 0.0 |
| februari | 9.8% | -1.3 |
| maart | 9.4% | -1.9 |
| april | 10.3% | +0.1 |
| mei | 11.0% | -0.1 |
| juni | 12.0% | +0.6 |
| juli | 13.3% | +2.6 |
| augustus | 13.7% | +3.1 |
| september | 13.8% | +3.6 |
| oktober | 14.1% | +3.1 |
| november | 14.2% | +2.7 |
| december | 14.4% | +3.6 |
| Gemiddeld | 12.2% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.