Meerjarige trend
Maandelijkse cijfers 2003
Maandoverzicht
| Maand | Inflatie | Verschil t.o.v. 2002 |
|---|---|---|
| januari | 4.8% | -0.1 |
| februari | 5.1% | +0.5 |
| maart | 4.9% | +0.2 |
| april | 4.3% | -0.5 |
| mei | 3.5% | -1.3 |
| juni | 3.5% | -0.8 |
| juli | 3.2% | -0.9 |
| augustus | 3.2% | -1.2 |
| september | 2.8% | -1.8 |
| oktober | 2.3% | -2.4 |
| november | 2.3% | -2.4 |
| december | 2.0% | -3.0 |
| Gemiddeld | 3.5% |
Data bron
Gegevens afkomstig van OECD. Laatst bijgewerkt: 24-11-2025.